Наш бетонный завод – это собственное производство, продажа и доставка бетона по Москве и Московской области. Мы используем только качественные материалы и проводим проверки для каждой производимой партии товара. В Троицком районе в нашей лаборатории разработан рецепт керамзитобетона, который подходит для перекачки бетононасоса.
Стоимость бетона М150 В10-12,5 зависит от состава заполнителя (гравий, гранит или известняковый щебень) и пропорций компонентов, которые определяют прочностные характеристики смеси в зависимости от применения.
Диапазон подвижности (обозначается P1-P4) зависит от количества воды в растворе, поскольку специальные пластификаторы этой марки не предусмотрены технологией производства.
Из-за низкого уровня морозостойкости (F50) бетон М150 В10-12,5 не рекомендуется использовать в местах, подверженных воздействию агрессивных сред. Кроме того, он обладает высокой степенью влагопоглощения, поэтому перед гидроизоляцией необходимо выполнить соответствующую гидроизоляцию.
Другим показателем, влияющим на цену бетона М150 В10-12,5, является плотность, которая в среднем составляет 2200 кг / мᶟ. Это значение указано в ГОСТе, но может варьироваться в зависимости от производителя в зависимости от размера фракции щебня.
Область применения бетона М150 В12.5: при возведении конструкций с небольшими статическими и динамическими нагрузками; в подготовительных работах, где он выступает в качестве бетонной площадки для арматурного каркаса и основания фундамента; при укладке стяжек, бетонных покрытий, шероховатых полов и фундаментов для технических зданий; при заливке дорожек и тротуаров.
Цены на продукцию
Марка | Класс | Параметры | Цена без доставки |
---|---|---|---|
Бетон M100 (на гравии) | B7.5 | П1-П4 F50 W2 | 2 465 |
Бетон M150 (на гравии) | B12.5 | П1-П4 F100 W2 | 2 575 |
Бетон M200 (на гравии) | B20 | П1-П4 F150 W4 | 2 725 |
Бетон M250 (на гравии) | B20 | П1-П4 F150 W4 | 2 855 |
Бетон M300 (на гравии) | B22.5 | П1-П4 F150 W6 | 2 935 |
Бетон M350 (на гравии) | B25 | П1-П4 F200 W6 | 3 025 |
Бетон M400 (на гравии) | B30 | П1-П4 F200 W10 | 3 245 |
Марка | Класс | Параметры | Цена без доставки |
---|---|---|---|
Бетон M100 (на граните) | B7.5 | П1-П4 F100 W2 | 2 705 |
Бетон M150 (на граните) | B12.5 | П1-П4 F150 W2 | 2 835 |
Бетон M200 (на граните) | B15 | П1-П4 F200 W4 | 2 965 |
Бетон M250 (на граните) | B20 | П1-П4 F200 W4 | 3 065 |
Бетон M300 (на граните) | B22.5 | П1-П4 F200 W6 | 3 195 |
Бетон M350 (на граните) | B25 | П1-П4 F300 W8 | 3 255 |
Бетон M400 (на граните) | B30 | П1-П4 F300 W10 | 3 525 |
Бетон M450 (на граните) | B35 | П1-П4 F300 W12 | 3 645 |
Бетон M500 (на граните) | B40 | П1-П4 F300 W12 | 3 855 |
Бетон M550 (на граните) | B40 | П1-П4 F300 W14 | 3 875 |
Бетон M600 (на граните) | B45 | П1-П4 F300 W14 | 4 405 |
Марка | Класс | Параметры | Цена без доставки |
---|---|---|---|
В7,5 | D1600 | 2 605 | |
В12,5 | D1600 | 2 795 | |
В15 | D1600 | 2 905 | |
В20 | D1600 | 3 075 |
Марка | Класс | Параметры | Цена без доставки |
---|---|---|---|
В7,5 | D1600 | 2 605 | |
В12,5 | D1600 | 2 795 | |
В15 | D1600 | 2 905 | |
В20 | D1600 | 3 075 |
Марка | Параметры | Цена без доставки |
---|---|---|
Пк4, F100 | 2 235 | |
Пк4, F100 | 2 325 | |
Пк4, F100 | 2 425 | |
Пк4, F100 | 2 575 |
Узнайте стоимость бетона с доставкой.
Или позвоните по номеру +7 (499) 110-09-76
Заказать бетон